Статистика работы

Обсуждение возникших технических проблем.

Статистика работы

Сообщение ec73 » Пт авг 27, 2010 8:39 pm

Здравствуйте. Тариф D90. Попробовал скачать 2 файла на минимальной и максимальной скорости.
На скорости 250 кбс - было скачано 12 мб. ( Скачивание оперой - скорость 64кбайт.сек)
На скорости 4Мбит - 8 мб.(скачивание IE - скорость 445 кбайт.сек)
Однако в статистике напротив 8 мегабатного файла стоит скорость 1000 (выделено красным). Кнопка "применить" всегда при смене скорости нажималась. Кроме того, скорость в 1Мбит, даже и не думал выставлять(это так, на всякий случай :))
Статистика за 2010-08-27
Время Скорость, Кбит/сек Количество траффика, mb Цена Сумма, руб.
15:00 — 15:59 250 0.01 0.77 руб. 0.006
15:00 — 15:59 4000 0 1.1 руб. 0.0008
16:00 — 16:59 250 0 0.77 руб. 0.0023
16:00 — 16:59 500 0 0.83 руб. 0.0012
17:00 — 17:59 250 0 0.77 руб. 0.0009
17:00 — 17:59 4000 0 1.1 руб. 0.0002
19:00 — 19:59 250 0.9 0.77 руб. 0.6947
19:00 — 19:59 1000 12 0.92 руб. 11.0372
19:00 — 19:59 4000 8.71 1.1 руб. 9.5769
20:00 — 20:59 250 1.07 0.77 руб. 0.8223
Суммарно за день: 22.69 мб. 22.14 руб.

Прошу пользователей приглядеться, еще кто увидит похожие несоответствия.
ec73
Новичок
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: Пт авг 27, 2010 7:12 pm
Откуда: Комсомольск-на-Амуре

Re: Статистика работы

Сообщение DAK » Пт авг 27, 2010 8:42 pm

Спасибо, проверим.
GxSat admin
DAK
Site Admin
 
Сообщений: 442
Зарегистрирован: Вт авг 03, 2010 9:45 pm

Re: Статистика работы

Сообщение DAK » Пт авг 27, 2010 8:48 pm

В 19:03:56 вы похоже с настройками из другой сборки Globax пытались залогинится и в конце концов у вас это получилось.
В конфиге у вас при этом стояла скорость 32000:64000 что попадает в дипазон от 500 Kbit до 1 Mbit - и с этой скоростью вы проработали до 19:14:46 после чего уже зашли с корректно установленной скоростью для значения 250 Kbit - speed_in = 31250
Так что не надо :) Биллинг считает все как в аптеке..
GxSat admin
DAK
Site Admin
 
Сообщений: 442
Зарегистрирован: Вт авг 03, 2010 9:45 pm

Re: Статистика работы

Сообщение ec73 » Сб авг 28, 2010 3:02 am

Было вообще-то :)
Пробовал globax.conf отдать на съедение сборке 4.5, равно как и gxsatoвский клиент пробовал с Lansat.
Но конфиги не редактировал, и
speed_in = 4000:7000
speed_out = 16000:32000 в конфиге лансата не изменял...
БУдем пробовать еще раз :)
ec73
Новичок
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: Пт авг 27, 2010 7:12 pm
Откуда: Комсомольск-на-Амуре

Re: Статистика работы

Сообщение ec73 » Сб авг 28, 2010 5:15 am

Ну хоть застрелите меня, хоть повесьте - ну не меняю я скорость вообще :) Откуда там 500 стоит то? Клиент установлен и работает. Все что в нем меняю - скорость отправки, и сервер.
Статистика за 2010-08-28
Время Скорость, Кбит/сек Количество траффика, mb Цена Сумма, руб.
-------
0:00 — 0:59 500 0.05 0.21 руб. 0.0096
1:00 — 1:59 500 0.05 0.21 руб. 0.0095
2:00 — 2:59 500 0.1 0.21 руб. 0.0213
-------- - это время я вообще сплю, запущен только qip. скорость 250.
3:00 — 3:59 250 4.82 0.35 руб. 1.6868 - тут я проснулся и скачал файл. ага.
3:00 — 3:59 500 3.93 0.4 руб. 1.5739 - тут я второй скачал - хорошо. Но почему на 500 то? Только сервер поменял и 3129 включил (максимальное сжатие графики) и работаю через него.
4:00 — 4:59 250 0.53 0.35 руб. 0.1868 - а тут опять 250. скорость я не меняю вообще :)

Вот то, что скачал загрузки оперы:
Изображение
Сначала вроде бы согласен, 29 килобайт в сек - 250 килобит, ну а telemaster2.exe чего так прыгнул до 1 мБит почти? Во он в статистике на 500 килобит качался - 51 килобайт ему положено :)
ec73
Новичок
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: Пт авг 27, 2010 7:12 pm
Откуда: Комсомольск-на-Амуре

Re: Статистика работы

Сообщение Evkaz » Сб авг 28, 2010 6:31 am

Так, пока все радует, скачал 60mb, пробовал на 250 и 500 скорость стабильная, во время закачки не сводил глаз со статистики (Браузер Опера и Tevii Data).Скорость стояла стабильно 58 Кб/с
плюс минус 1,5 Кб/с что удивило (может нагрузки пока мало)
Мои данные: Северный Казахстан 51'N 66'E Акмолинская обл г. Есиль. Спут. антенна 90см. DVB карта Tevii S464. Запросной канал ADSL2+ 256Kb/s
Вложения
24.jpg
Скорость по глобоксу 500Кб/с
24.jpg (54.91 KIB) Просмотров: 34518
Тест.jpg
Тест.jpg (30.99 KIB) Просмотров: 34518
Evkaz
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: Сб авг 28, 2010 6:13 am

Re: Статистика работы

Сообщение Egor » Сб авг 28, 2010 11:16 am

Вы можете не использовать ТевиДата потому как Глобакс работает с этими картами напрямую.
Egor
Site Admin
 
Сообщений: 191
Зарегистрирован: Вт авг 03, 2010 5:27 pm

Re: Статистика работы

Сообщение DAK » Сб авг 28, 2010 12:36 pm

ec73 писал(а):Было вообще-то :)
Пробовал globax.conf отдать на съедение сборке 4.5, равно как и gxsatoвский клиент пробовал с Lansat.
Но конфиги не редактировал, и
speed_in = 4000:7000
speed_out = 16000:32000 в конфиге лансата не изменял...
БУдем пробовать еще раз :)

Скорее всего наоборот speed_out = 4000:7000 и
speed_in = 16000:32000

И вот тут как раз ваша ошибка - значение 32000 больше чем 250 Кбит, поэтому работа на такой скорости попадает уже в 500 Кбит.
На GxSat нет необходимости устанавливать скорость в виде диапазона, ставьте четко как указано в клиенте для GxSat - для скорости 250 speed_in = 31250 не больше и не меньше.
GxSat admin
DAK
Site Admin
 
Сообщений: 442
Зарегистрирован: Вт авг 03, 2010 9:45 pm

Re: Статистика работы

Сообщение kigor03 » Сб авг 28, 2010 1:20 pm

Доброго времени суток!
Вчера была такая проблема. возможно только у меня.
Отваливается земля (мегафон), перезапускаю землю и тишина входящих нет страницы не открываются. приходилось перезапускать полностью так раз 5 было. плюнул спать пошел.
И еще не смог через вебмани провести оплату. писало что то вроде клиент не готов принять оплату и еще что то не помню дословно. потом начались проблемы с отваливанием. больше не пробывал.
вот тот кусок лога:
[27/08/2010 23:03:43][1004]Globax started v5.0.16-RC Build Jul 16 2010 16:51:55
[27/08/2010 23:03:43][1004]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[27/08/2010 23:03:43][1004]Starting tunnel dll.IP: 3700000a port:b90b Timeout 20 seconds
[27/08/2010 23:03:43][1004]TAP guid {9BCB3CDD-358F-4D0C-84C2-720ED1C510B2}
[27/08/2010 23:04:13][1004]Adapter ix found in list. Name: TAP-Win32 Adapter V9 - Минипорт планировщика пакетов ix: 3
[27/08/2010 23:04:17][1004]Starting tun thread
[27/08/2010 23:04:17][1004]Started? Check routes
[27/08/2010 23:04:19][1004]Checked? start monitor thread
[27/08/2010 23:04:19][1004]Started? free and go to work
[27/08/2010 23:04:19][1004]Tunnel start OK
[27/08/2010 23:04:19][1004](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 0/0/0/0
[27/08/2010 23:04:19][1004]Sending reset to server, unknown session 3ee15e40
[27/08/2010 23:04:19][1004]Sending reset to server, unknown session 3ee15e40
[27/08/2010 23:04:19][1004]connect to 'globax' 62.141.48.117:25555
[27/08/2010 23:04:20][1004]session to 'globax' 46bc659a working
[27/08/2010 23:04:21][1004]New connection to: 81.177.9.95:80
[27/08/2010 23:04:34][1004]New connection to: 212.118.48.74:443
[27/08/2010 23:05:19][1004](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 5229/4429/4214/6087
[27/08/2010 23:05:29][1004]New connection to: 91.200.28.132:2802
[27/08/2010 23:06:20][1004](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 5628/6232/6701/6934
[27/08/2010 23:06:24][1004]New connection to: 81.177.9.95:80
[27/08/2010 23:06:45][1004]Shutdown command recieved
[27/08/2010 23:06:45][1004]Reset session 46bc659a
[27/08/2010 23:06:45][1004]Restoring routes
[27/08/2010 23:06:45][1004]Stopping TAP
[27/08/2010 23:06:45][1004]Closing UI
[27/08/2010 23:06:46][1004]Route check thread not finished! Bug?
[27/08/2010 23:06:46][1004]Good bye. Have a nice day.
[27/08/2010 23:07:02][836]Globax started v5.0.16-RC Build Jul 16 2010 16:51:55
[27/08/2010 23:07:02][836]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[27/08/2010 23:07:02][836]Starting tunnel dll.IP: 3700000a port:b90b Timeout 20 seconds
[27/08/2010 23:07:02][836]TAP guid {9BCB3CDD-358F-4D0C-84C2-720ED1C510B2}
[27/08/2010 23:07:32][836]Adapter ix found in list. Name: TAP-Win32 Adapter V9 - Минипорт планировщика пакетов ix: 3
[27/08/2010 23:07:35][836]Starting tun thread
[27/08/2010 23:07:35][836]Started? Check routes
[27/08/2010 23:07:37][836]Checked? start monitor thread
[27/08/2010 23:07:37][836]Started? free and go to work
[27/08/2010 23:07:37][836]Tunnel start OK
[27/08/2010 23:07:37][836](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 0/0/0/0
[27/08/2010 23:07:37][836]Sending reset to server, unknown session 46bc659a
[27/08/2010 23:07:37][836]Sending reset to server, unknown session 46bc659a
[27/08/2010 23:07:37][836]Sending reset to server, unknown session 46bc659a
[27/08/2010 23:07:37][836]Sending reset to server, unknown session 46bc659a
[27/08/2010 23:07:37][836]connect to 'globax' 62.141.48.117:25555
[27/08/2010 23:07:38][836]New connection to: 81.177.9.95:80
[27/08/2010 23:07:38][836]session to 'globax' 49435ed3 working
[27/08/2010 23:07:50][836]New connection to: 77.246.100.42:80
[27/08/2010 23:07:50][836]New connection to: 91.200.28.132:2802
[27/08/2010 23:07:53][836]New connection to: 91.200.28.138:2802
[27/08/2010 23:08:03][836]Packetloss send, arrpos 1 id 23 count 1 s:49435ed3(globax) good 22, p_first 22 p_used 11 d_first 22 d_used 11
[27/08/2010 23:08:10][836]New connection to: 82.198.171.151:80
[27/08/2010 23:08:11][836]New connection to: 82.198.171.151:80
[27/08/2010 23:08:11][836]New connection to: 82.198.171.151:80
[27/08/2010 23:08:12][836]New connection to: 82.198.171.151:80
[27/08/2010 23:08:12][836]New connection to: 82.198.171.151:80
[27/08/2010 23:08:12][836]New connection to: 82.198.171.151:80
[27/08/2010 23:08:12][836]New connection to: 82.198.171.151:80
[27/08/2010 23:08:13][836]New connection to: 74.125.77.97:443
[27/08/2010 23:08:20][836]New connection to: 74.125.77.101:80
[27/08/2010 23:08:37][836](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 54394/17699/42070/145371
[27/08/2010 23:09:38][836](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 63222/20880/54181/179804
[27/08/2010 23:10:39][836](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 107763/32303/99847/345297
[27/08/2010 23:11:39][836](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 145796/43313/138847/416949
[27/08/2010 23:12:02][836]Packetloss send, arrpos 1 id 298 count 1 s:49435ed3(globax) good 296, p_first 297 p_used 3 d_first 296 d_used 3
[27/08/2010 23:12:40][836](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 197816/56153/178725/535834
[27/08/2010 23:13:09][836]Packetloss send, arrpos 0 id 405 count 1 s:49435ed3(globax) good 402, p_first 405 p_used 10 d_first 403 d_used 10
[27/08/2010 23:13:40][836](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 300289/88007/250956/707792
[27/08/2010 23:14:41][836](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 303311/92049/265483/713456
[27/08/2010 23:15:25][836]Shutdown command recieved
[27/08/2010 23:15:25][836]Reset session 49435ed3
[27/08/2010 23:15:25][836]Restoring routes
[27/08/2010 23:15:25][836]Stopping TAP
[27/08/2010 23:15:25][836]Closing UI
[27/08/2010 23:15:27][836]Good bye. Have a nice day.
[27/08/2010 23:15:38][3108]Globax started v5.0.16-RC Build Jul 16 2010 16:51:55
[27/08/2010 23:15:38][3108]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[27/08/2010 23:15:38][3108]Starting tunnel dll.IP: 3700000a port:b90b Timeout 20 seconds
[27/08/2010 23:15:38][3108]TAP guid {9BCB3CDD-358F-4D0C-84C2-720ED1C510B2}
[27/08/2010 23:16:08][3108]Adapter ix found in list. Name: TAP-Win32 Adapter V9 - Минипорт планировщика пакетов ix: 3
[27/08/2010 23:16:11][3108]Starting tun thread
[27/08/2010 23:16:11][3108]Started? Check routes
[27/08/2010 23:16:13][3108]Checked? start monitor thread
[27/08/2010 23:16:13][3108]Started? free and go to work
[27/08/2010 23:16:13][3108]Tunnel start OK
[27/08/2010 23:16:13][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 0/0/0/0
[27/08/2010 23:16:13][3108]Sending reset to server, unknown session 49435ed3
[27/08/2010 23:16:13][3108]Sending reset to server, unknown session 49435ed3
[27/08/2010 23:16:13][3108]Sending reset to server, unknown session 49435ed3
[27/08/2010 23:16:13][3108]Sending reset to server, unknown session 49435ed3
[27/08/2010 23:16:13][3108]connect to 'globax' 62.141.48.117:25555
[27/08/2010 23:16:14][3108]session to 'globax' 4fd87f94 working
[27/08/2010 23:16:15][3108]New connection to: 81.177.9.95:80
[27/08/2010 23:16:34][3108]New connection to: 77.246.100.42:80
[27/08/2010 23:16:34][3108]New connection to: 91.200.28.132:2802
[27/08/2010 23:16:37][3108]New connection to: 212.118.48.132:2802
[27/08/2010 23:17:08][3108]Packetloss send, arrpos 0 id 143 count 1 s:4fd87f94(globax) good 144, p_first 143 p_used 4 d_first 143 d_used 4
[27/08/2010 23:17:08][3108]!!!!!! TODO !!!!!! This packet is in resent queue. globax
[27/08/2010 23:17:11][3108]Packetloss send, arrpos 3 id 154 count 1 s:4fd87f94(globax) good 153, p_first 151 p_used 6 d_first 151 d_used 6
[27/08/2010 23:17:13][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 73343/29452/46836/95675
[27/08/2010 23:17:34][3108]Packetloss send, arrpos 3 id 183 count 1 s:4fd87f94(globax) good 181, p_first 180 p_used 6 d_first 179 d_used 6
[27/08/2010 23:17:36][3108]Packetloss send, arrpos 0 id 186 count 1 s:4fd87f94(globax) good 185, p_first 186 p_used 2 d_first 185 d_used 1
[27/08/2010 23:17:36][3108]DEBUG/ERROR Whoops!? globax
[27/08/2010 23:18:14][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 125270/38422/65158/157158
[27/08/2010 23:18:39][3108]Packetloss send, arrpos 0 id 252 count 1 s:4fd87f94(globax) good 249, p_first 252 p_used 3 d_first 250 d_used 3
[27/08/2010 23:19:14][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 236933/55216/107399/416548
[27/08/2010 23:19:51][3108]Packetloss send, arrpos 0 id 367 count 3 s:4fd87f94(globax) good 363, p_first 367 p_used 4 d_first 364 d_used 4
[27/08/2010 23:20:14][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 393055/84377/177987/614648
[27/08/2010 23:20:53][3108]Packetloss send, arrpos 1 id 678 count 1 s:4fd87f94(globax) good 671, p_first 677 p_used 6 d_first 671 d_used 6
[27/08/2010 23:21:15][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 528396/130670/226616/778619
[27/08/2010 23:22:15][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 549356/138419/241383/809649
[27/08/2010 23:23:16][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 551096/139674/246960/813464
[27/08/2010 23:24:00][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:24:03][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:24:04][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:09][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:09][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:11][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:11][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:11][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:11][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:11][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:15][3108]Packetloss send, arrpos 1 id 783 count 1 s:4fd87f94(globax) good 775, p_first 782 p_used 22 d_first 775 d_used 22
[27/08/2010 23:24:17][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 587862/152358/266798/863466
[27/08/2010 23:24:20][3108]Packetloss send, arrpos 1 id 820 count 1 s:4fd87f94(globax) good 811, p_first 819 p_used 17 d_first 811 d_used 17
[27/08/2010 23:24:22][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:24:25][3108]Packetloss send, arrpos 2 id 846 count 1 s:4fd87f94(globax) good 836, p_first 844 p_used 23 d_first 835 d_used 23
[27/08/2010 23:24:29][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:24:31][3108]Packetloss send, arrpos 1 id 881 count 1 s:4fd87f94(globax) good 870, p_first 880 p_used 4 d_first 870 d_used 4
[27/08/2010 23:24:38][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:24:38][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:39][3108]Packetloss send, arrpos 1 id 887 count 1 s:4fd87f94(globax) good 875, p_first 886 p_used 5 d_first 875 d_used 5
[27/08/2010 23:24:43][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:47][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:47][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:47][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:47][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:24:48][3108]New connection to: 91.200.28.110:443
[27/08/2010 23:25:17][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 672062/176014/300443/957830
[27/08/2010 23:25:31][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:25:54][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:26:07][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:26:17][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 760362/197125/328998/1051559
[27/08/2010 23:26:36][3108]Packetloss send, arrpos 3 id 1090 count 1 s:4fd87f94(globax) good 1077, p_first 1087 p_used 5 d_first 1075 d_used 5
[27/08/2010 23:26:39][3108]Packetloss send, arrpos 2 id 1092 count 1 s:4fd87f94(globax) good 1077, p_first 1090 p_used 5 d_first 1078 d_used 4
[27/08/2010 23:26:56][3108]Packetloss send, arrpos 0 id 1106 count 1 s:4fd87f94(globax) good 1091, p_first 1106 p_used 1 d_first 1092 d_used 1
[27/08/2010 23:27:09][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:27:10][3108]Packetloss send, arrpos 1 id 1112 count 1 s:4fd87f94(globax) good 1096, p_first 1111 p_used 5 d_first 1096 d_used 5
[27/08/2010 23:27:16][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:27:18][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 825113/216107/356985/1133524
[27/08/2010 23:28:08][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:28:09][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:28:14][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:28:17][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:28:19][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 862903/228249/386486/1198791
[27/08/2010 23:28:20][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:28:20][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:28:20][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:28:20][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:28:25][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:28:25][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:28:25][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:28:25][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:28:25][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:28:25][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:28:29][3108]Packetloss send, arrpos 1 id 1226 count 2 s:4fd87f94(globax) good 1209, p_first 1225 p_used 18 d_first 1209 d_used 18
[27/08/2010 23:28:31][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:29:19][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 885533/240461/418554/1233940
[27/08/2010 23:29:26][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:29:26][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:30][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:30][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:31][3108]New connection to: 74.125.77.95:443
[27/08/2010 23:29:36][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:39][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:42][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:42][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:42][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:42][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:42][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:42][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:42][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:42][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:44][3108]New connection to: 81.177.9.95:80
[27/08/2010 23:29:45][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:46][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:47][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:52][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:52][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:52][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:52][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:29:52][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:52][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:52][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:52][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:52][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:55][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:56][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:56][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:56][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:29:56][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:29:56][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:04][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:04][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:08][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:11][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:14][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:14][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:14][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:14][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:14][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:14][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:14][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:14][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:14][3108]New connection to: 81.177.9.95:80
[27/08/2010 23:30:16][3108]New connection to: 81.177.9.95:80
[27/08/2010 23:30:18][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:19][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:19][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 1631230/276936/517017/2004992
[27/08/2010 23:30:19][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:20][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:21][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:21][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:22][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:22][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:24][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:24][3108]Packetloss send, arrpos 0 id 1488 count 1 s:4fd87f94(globax) good 1469, p_first 1488 p_used 12 d_first 1470 d_used 12
[27/08/2010 23:30:25][3108]Packetloss send, arrpos 7 id 1495 count 1 s:4fd87f94(globax) good 1469, p_first 1488 p_used 23 d_first 1470 d_used 22
[27/08/2010 23:30:27][3108]Packetloss send, arrpos 14 id 1509 count 1 s:4fd87f94(globax) good 1476, p_first 1495 p_used 31 d_first 1477 d_used 29
[27/08/2010 23:30:32][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:32][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:32][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:32][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:32][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:30:32][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:32][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:32][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:32][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:32][3108]New connection to: 81.177.9.95:80
[27/08/2010 23:30:35][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:36][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:43][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:30:43][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:30:48][3108]New connection to: 212.118.48.97:443
[27/08/2010 23:30:48][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:54][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:54][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:30:59][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:02][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:06][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:06][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:06][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:06][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:06][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:06][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:06][3108]New connection to: 81.177.9.95:80
[27/08/2010 23:31:06][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:06][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:09][3108]New connection to: 81.177.9.95:80
[27/08/2010 23:31:10][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:10][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:12][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:12][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:13][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:14][3108]Packetloss send, arrpos 0 id 1694 count 1 s:4fd87f94(globax) good 1672, p_first 1694 p_used 17 d_first 1673 d_used 17
[27/08/2010 23:31:17][3108]New connection to: 212.158.173.43:443
[27/08/2010 23:31:19][3108](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 2084754/324860/617017/2515448
[27/08/2010 23:31:22][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:22][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:22][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
[27/08/2010 23:31:22][3108]New connection to: 81.177.9.95:443
